Цена серебряных 10 копеек СССР
10 копеек | MS | Proof |
Превосх. AU |
Отлич. XF |
Очень хор. VF |
Хор. F |
1924 года. | 515 р | 303 р | 280 р | 45 р | ||
1925 года. | 2876 р | 303 р | 121 р | 60 р | 52 р | |
1927 года. | 251 р | 207 р | 101 р | 49 р | ||
1928 года. | 118 р | 119 р | 129 р | 38 р | ||
1929 года. | 358 р | 139 р | 101 р | 58 р | ||
1930 года. | 1311 р | 234 р | 154 р | 74 р | 58 р |
Цена медно- никелевой монеты « 10 копеек » СССР
10 копеек | MS | Proof |
Превосх. AU |
Отличн. XF |
Очень хор. VF |
Хор. F |
Удовл. VG |
1931 года. | 1329 р | 452 р | 239 р | 36 р | |||
1932 года. | 715 р | 170 р | 84 р | 27 р | |||
1934 года. | 7343 р | 4500 р | 1903 р | 1300 р | 114 р | ||
1934 года.
Тува |
11599 р | 5127 р | 2358 р | 798 р | |||
1935 года. | 729 р | 392 р | 159 р | 21 р | |||
1936 года. | 817 р | 182 р | 159 р | 67 р | |||
1937 года. | 1278 р | 495 р | 227 р | ||||
1938 года. | 453 р | 427 р | 101 р | ||||
1939 года. | 366 р | 340 р | 48 р | ||||
1940 года. | 314 р | 437 р | 77 р | 41 р | |||
1941 года. | 567 р | 474 р | 318 р | ||||
1942 года. | 1679 р | ||||||
1943 года. | 509 р | 114 р | 114 р | ||||
1944 года. | 1972 р | 855 р | |||||
1945 года. | 546 р | 193 р | 156 р | ||||
1946 года. | 114 р | 90 р | 106 р | 37 р | |||
1948 года. | 114 р | 150 р | 16 р | ||||
1949 года. | 194 р | 205 р | 22 р | ||||
1950 года. | 256 р | 91 р | |||||
1951 года. | 340 р | 206 р | 105 р | ||||
1952 года. | 133 р | 36 р | |||||
1953 года. | 100 р | 35 р | 20 р | 20 р | |||
1954 года. | 363 р | 70 р | 57 р | 39 р | |||
1955 года. | 147 р | 62 р | 20 р | ||||
1956 года. | 124 р | 41 р | 16 р | 15 р | |||
1957 года. | 118 р | 139 р | 25 р | 45 р | |||
1933 года. | 460 р | 116 р |
Обновлено 11.2017 г.