Цена медных монет Петра 3
Номинал | Год. | Превосх. AU |
Отличное XF |
Очень хор. VF |
Хорошее F |
Удовлетв. VG |
2 копейки | 1762 года. | 308 р | 469 р | |||
(барабаны) | 22 789 р | 19 211 р | 6 587 р | 6 170 р | ||
4 копейки | 1762 года. | 47 843 р | 26 275 р | 14 082 р | 3 003 р | 1 318 р |
5 копеек | 1762 года. | 9 180 | 3 640 | 2 676 | 567 | |
10 копеек | 1762 года. | 105 440 | 49 600 | 24 190 | 15 189 | 10 817 |
Цена серебряных монет Петра 3
Номинал | Год. | Превосх. AU |
Отличн. XF |
Очень хор. VF |
Хорош. F |
Удовл. VG |
полтина. ММД, ДМ | 1762 г | 17299 р | ||||
полтина СПБ, НК | 1762 г. | 155 322 | 290 384 | 53 795 | 40 618 | |
рубль ММД, ДМ | 1762 г | 172 968 | 129 681 | 51 046 | 22 124 | 27 300 |
рубль. СПБ НК | 1762 г | 214 749 | 201 583 | 99 455 | 50 000 |
Цена золотых монет Петра 3
Номинал | Год | Превосх. AU |
Отличн. XF |
Очень хор. VF |
Хорошее F |
Удовл. VG |
5 рублей. | 1762 г. | 1 850 000 | 671 539 | 460 000 | ||
10 рублей. | 1762 г. | 3 444 672 | 3 492 287 | 1 093 173 |
Обновлено 12 2017 года.