Цена монет (для Польши) Александра 1 на аукционах.
1 грош
(Медь) |
Превосх. AU |
Отличн. XF |
Очень хор. VF |
Хор. F |
Удовл. VG |
1816 года. | 7140 р | 317 р | |||
1817 года. | 792 р | 156 р | |||
1818 года. | 792 р | ||||
1820 года. | 1644 р | ||||
1821 года. | 227 р | ||||
1822 года. | 5610 р | 108 р | 148 р | ||
1823 года. | 206 р | 109 р | |||
1824 года. | 1041 р | 555 р | 23 р | ||
1825 года. | 1489 р | 136 р | |||
3 гроша
(Медь) |
Превосх. AU |
Отличн. XF |
Очень хор. VF |
Хор. F |
Удовл. VG |
1817 года. | 1538 р | ||||
1819 года. | |||||
5 грошей
(Серебро) |
Превосх. AU |
Отличн. XF |
Очень хор. VF |
Хор. F |
Удовл. VG |
1816 года. | 9469 р | 613 р | 196 р | ||
1818 года. | 398 р | 115 р | |||
1819 года. | 500 р | ||||
1820 года. | 186 р | 366 р | |||
1821 года. | 202 р | ||||
1822 года. | 460 р | 200 р | |||
1823 года. | 124 р | 101 р | |||
1824 года. | 5667 р | ||||
1825 года. | 1530 р | 315 р | 77 р | ||
10 грошей
(Серебро) |
Превосх. AU |
Отличн. XF |
Очень хор. VF |
Хор. F |
Удовл. VG |
1813 года. | 171 р | ||||
1816 года. | 437 р | 1222 р | |||
1821 года. | 5543 р | 103 р | |||
1822 года. | 1500 р | 153 р | |||
1825 года. | 406 р | 264 р | |||
1 злотый
(Серебро) |
Превосх. AU |
Отличн. XF |
Очень хор. VF |
Хор. F |
Удовл. VG |
1818 года. | 4383 р | 745 р | |||
1819 года. | 5640 р | 906 р | |||
1822 года. | 1429 р | 949 р | |||
1823 года. | 3570 р | ||||
1824 года. | 4500 р | 400 р | |||
2 злотых
(Серебро) |
Превосх. AU |
Отличн. XF |
Очень хор. VF |
Хор. F |
Удовл. VG |
1816 года. | 11220 р | 1022 р | |||
1817 года. | 363 р | ||||
1819 года. | 322 р | ||||
1820 года. | 590 р | 765 р | |||
1821 года. | 3066 р | 1587 р | |||
1822 года. | 2111 р | ||||
1823 года. | 1582 р | 579 р | |||
1824 года. | 822 р | ||||
1825 года. | 2221 р | ||||
5 злотых
(Серебро) |
Превосх. AU |
Отличн. XF |
Очень хор. VF |
Хор. F |
Удовл. VG |
1816 года. | 1085 р | ||||
1817 года. | 9385 р | 2336 р | |||
25 злотых
(Золото) |
Превосх. AU |
Отличн. XF |
Очень хор. VF |
Хор. F |
Удовл. VG |
1817 года. | 92252 р | 107690 р | |||
50 злотых
(Золото) |
Превосх. AU |
Отличн. XF |
Очень хор. VF |
Хор. F |
Удовл. VG |
1818 года. | 289999 р | 209313 р | |||
1819 года. | 300000 р | 246000 р |
Обновлено 11. 2017 года.