Цена медных 5 копеек СССР
5 копеек | MS | Proof |
Превосх. AU |
Отличн. XF |
Очень хор. VF |
Хор. F |
Удовл. VG |
1924 года | 2457 р | 596 р | 77 р |
Цена бронзо-алюминевых 5 копеек СССР
5 копеек | MS | Proof |
Превосх. AU |
Отличн. XF |
Очень хор. VF |
Хор. F |
Удовл. VG |
1926 года. | 674 р | 94 р | 99 р | ||||
1927 года. | 2041 р | 567 р | |||||
1928 года. | 261 р | 216 р | 81 р | 50 р | |||
1929 года. | 664 р | 113 р | 19 р | ||||
1930 года. | 256 р | 32 р | 20 р | ||||
1931 года. | 183 р | 52 р | 20 р | ||||
1932 года. | 203 р | 46 р | 7 р | ||||
1933 года. | 10788 р | 10788 р | 12264 р | 408 р * | |||
1934 года. | 4854 р | 6190 р | 1230 р | 1591 р | 793 р * | ||
1934 года.
Тува |
9000 р | 9000 р | 9640 р | * | |||
1935 года.
(стар) |
1499 р | 49 р | |||||
1935 года.
(нов) |
1911 р | ||||||
1936 года. | 1546 р | 618 р | 346 р | ||||
1937 года. | 873 р | 666 р | 256 р | ||||
1938 года. | 1123 р | 129 р | 41 р | ||||
1939 года. | 1134 р | 294 р | 93 р | ||||
1940 года. | 1430 р | 124 р | 36 р | 47 р | |||
1941 года. | 1360 р | 359 р | 181 р | ||||
1943 года. | 181 р | 108 р | 67 р | ||||
1944 года. | 104 р | 21 р | 7 р | ||||
1945 года. | 2267 р | 1236 р | 533 р | ||||
1946 года. | 104 р | 21 р | 7 р | ||||
1948 года. | 901 р | 90 р | 25 р | ||||
1949 года. | 230 | 77 р | 13 р | ||||
1950 года. | 882 р | 208 р | 143 р | ||||
1951 года. | 1333 р | 825 р | 452 р | ||||
1952 года. | 409 р | 151 р | 57 р | 12 р | |||
1953 года. | 244 р | 42 р | 274 р | ||||
1954 года. | 908 р | 81 р | 57 р | 9 р | |||
1955 года. | 426 р | 73 р | 27 р | ||||
1956 года. | 256 р | 100 р | 21 р | ||||
1957 года. | 94 р | 216 р | 121 р |
Обновлено 11. 2017 г.