Цена медных 3 копеек СССР
3 копейки | MS | Proof |
Превосх. AU |
Отличн. XF |
Очень хор. VF |
Хор. F |
Удовл. VG |
1924 года | 1135 р | 636 р | 20 р | ||||
1924 года
(рубчатый гурт) |
15085 р | 23159 р | 72827 р | 21051 р | 1135 р | * |
Цена бронзо-алюминевых 3 копеек СССР
3 копейки | MS | Proof |
Превосх. AU |
Отличн. XF |
Очень хор. VF |
Хор. F |
Удовл. VG |
Посред.. G |
1926 года. | 326 р | 101 р | 22 р | |||||
1927 года. | 3679 р | 1997 р | 2818 р | 2267 р | 567 р | * | ||
1928 года. | 313 р | 16 р | ||||||
1929 года. | 283 р | 7 р | 2551 р | 50 р | ||||
1930 года. | 23 р | 20 р | ||||||
1931 года. | 161 р | 80 р | 7 р | |||||
1932 года. | 156 р | 100 р | 24 р | |||||
1933 года. | 286 р | 50 р | 36 р | |||||
1934 года. | 426 р | 161 р | 123 р | |||||
1934 года.
Тува |
11532 р | 10188 р | 1955 р | * | ||||
1935 года.
(стар) |
1784 р | 304 р | 277 р | |||||
1935 года.
(нов) |
400 р | 301 р | 58 р | * | ||||
1936 года. | 108 р | 20 р | 11 р | |||||
1937 года. | 215 р | 91 р | 24 р | |||||
1938 года. | 409 р | 24 р | 24 р | |||||
1939 года. | 117 р | 30 р | 8 р | |||||
1940 года. | 1111 р | 120 р | 40 р | 7 р | ||||
1941 года. | 305 р | 47 р | 7 р | |||||
1943 года. | 398 р | 104 р | 52 р | |||||
1945 года. | 1298 р | 873 р | 103 р | |||||
1946 года. | 1777 р | 565 р | 40 р | 20 р | ||||
1948 года. | 333 р | 75 р | 47 р | |||||
1949 года. | 33 р | 20 р | 22 р | |||||
1950 года. | 54 р | 41 р | ||||||
1951 года. | 624 р | 340 р | 90 р | |||||
1952 года. | 264 р | 58 р | 24 р | |||||
1953 года. | 149 р | 5 р | 20 р | |||||
1954 года. | 227 р | 46 р | 11 р | |||||
1955 года. | 101 р | 42 р | ||||||
1956 года. | 51 р | 42 р | 20 р | |||||
1957 года. | 82 р | 23 р | ||||||
1958 года. | 63125 р | 36000 р | 30010 р | 21000 р | * |
Обновлено 11. 2017 г.