Цена медной 1 копейки СССР
1 копейка | MS | Proof |
Превосх. AU |
Отличный XF |
Очень хор. VF |
Хороший F |
Удовл. VG |
1924 года. | 443 р | 164 р | 17 р | ||||
1924 года.
Гурт гладкий |
2052 р | 826 р | |||||
1925 года. | 3650 р |
Цена бронзо-алюминевой 1 копейки СССР
1 копейка | MS | Proof |
Превосх. AU |
Отличн. XF |
Очень хор. VF |
Хор. F |
Удовл. VG |
1926 года | 81 р | 38 р | |||||
1927 года | 189 р | 205 р | 41 р | ||||
1928 года | 286 р | 41 р | 23 р | ||||
1929 года | 318 р | 110 р | 13 р | ||||
1930 года | 124 р | 100 р | |||||
1931 года | 77 р | 38 р | |||||
1932 года | 127 р | ||||||
1933 года | 285 р | 24 р | 4 р | ||||
1934 года | 154 р | 77 р | 7 р | ||||
1934 года
Тува |
|||||||
1935 года
(стар) |
413 р | ||||||
1935 года
(нов) |
|||||||
1936 года | 3029 р | 1134 р | 212 р | 26 р | 44 р | ||
1937 года | 390 р | 227 р | 230 р | 23 р | |||
1938 года | 286 р | 159 р | 24 р | 50 р | |||
1939 года | 262 р | 71 р | 25 р | ||||
1940 года | 453 р | 55 р | 58 р | 24 р | |||
1941 года | 1010 р | 796 р | 205 р | 128 | |||
1945 года | 1022 р | 821 р | 194 р | 230 р | |||
1946 года | 307 р | 82 р | |||||
1948 года | 207 р | 82 р | 77 р | ||||
1949 года | 115 р | 36 р | |||||
1950 года | 318 р | 318 р | 127 р | ||||
1951 года | 711 р | 453 р | 364 р | 27 р | |||
1952 года | 205 р | 136 р | 23 р | 23 р | |||
1953 года | 106 р | 22 р | |||||
1954 года | 154 р | 3 р | 4 р | ||||
1955 года | 227 р | 83 р | |||||
1956 года | 48 р | ||||||
1957 года | 159 р | 66 р |
Обновлено 11. 2017 г.