Цена и разновидности рубля 1730 года Анны Иоанновны на аукционах.
Рубль (серебро) | Превосх. AU |
Отличное XF |
Очень хор. VF |
Хорошее F |
1730 года. (корсаж параллелен, 5 наплечников без фестонов | 120 269 | 113 236 | 45 917 | 68 200 |
1730 года. (корсаж не параллелен, 5 наплечников без фестонов, точки) | 320 000 | 76 883 | ||
1730 года. (корсаж параллелен, 5 наплечников с фестонами, ухо закрыто) | 420 000 | |||
1730 года. (корсаж параллелен, 5 наплечников с фестонами) | 196 808 | 90 978 | 33 570 | 15 720 |
1730 года. (корсаж не параллелен, 5 наплечников с фестонами) | ||||
1730 года. (корсаж не параллелен, 5 наплечников без фестонов, звезды) | 125 618 | 153 400 | 14 744 | |
1730 года. . (корсаж не параллелен, 6 наплечников без фестонов) | ||||
1730 года. (корсаж не параллелен, цифры редко) | 436 000 | |||
1730 года. (пробный, большая голова) | 7 289 052 | |||
1730 года. (пробный, «Анна с цепью») | 10 715 452 |
Цена и разновидности рубля 1731 года Анны Иоанновны на аукционах.
Рубль (серебро) | Превосх. AU |
Отличное XF |
Очень хор. VF |
Хорошее F |
1731 года. (с брошью, крест простой) | 57 070 | 25 076 | 14 828 | |
1731 года. (без броши, без локона) | 370 000 | |||
1731 года. (с брошью, звезды, цифры расставлены) | 519 018 | 360 000 | ||
1731 года. (с брошью, крест узорчатый) | 53 936 | 25 976 | 18 093 | |
1731 года. (с брошью, крест узорчатый, голова большая) | 175 866 | 69 139 | 27 020 | |
1731 года. (без броши, локон, голова больше) | 409 347 | 26 460 | ||
1731 года.(без броши, локон, голова обычная) | 409 744 | 67 646 | 62 346 |
Цена и разновидности рубля 1732 года Елизаветы Анны Иоанновны на аукционах.
Рубль (серебро) | Превосх. AU |
Отличное XF |
Очень хор. VF |
Хорошее F |
1732 года. (крест простой, точки) | 65 236 | 52 969 | 23 000 | |
1732 года. (крест узорчатый) | 94 183 | 29 958 | 21 211 | 15 000 |
1732 года. (крест простой) | 48 893 | 20 153 | 11 313 | 9 506 |
1732 года. промежуток в слове «рубль») | 50 750 | 24 646 | 15 654 | |
1732 года. (императрица) | 42 228 | |||
1732 года. (цифры расставлены) | 105 000 | |||
1732 года. (звезды, крест простой) | 50 300 | 55 000 |
Цена и разновидности рубля 1733 года Анны Иоанновны на аукционах.
Рубль (серебро) | Превосх. AU |
Отличное XF |
Очень хор. VF |
Хорошее F |
1733 года. (без броши, крест простой) | 76 713 | 55 572 | 26 200 | 16 000 |
1733 года. (особый портрет, с локоном, с брошью) | 200 000 | 250 000 | ||
1733 года. (с брошью, без локона) | 89 333 | 10 248 | ||
1733 года. (с брошью) | 390 000 | 33 870 | 36 655 | |
1733 года. (без броши, крест узорчатый) | 46 497 | 21 103 | ||
1733 года. (без броши, без плаща) | 167 500 | 86 150 | 90 000 | |
1733 года. (без броши, без локона) | 97 500 | 93 000 | 44 458 |
Цена и разновидности рубля 1734 года Анны Иоанновны на аукционах.
Рубль (серебро) | Превосх. AU |
Отличное XF |
Очень хор. VF |
Хорошее F |
1734 года. (голова меньше,5 жемчужин) | 142 255 | 78 418 | 23 843 | |
1734 года. (без кулона) | 27 895 | |||
1734 года. (Васильев) | 150 000 | 82 171 | 90 800 | 50 000 |
1734 года. (2 ленты) | 66 000 | 25 811 | 23 022 | 10 376 |
1734 года. (с кулоном,3 ленты, 8 жемчужин) | 70 683 | 43 810 | 19 210 | |
1734 года. (без броши) | 192 745 | 65 862 | 62 102 | |
1734 года. (с брошью) | 420 000 | 310 000 | ||
1734 года. (корона разделяет надпись, дата слева от короны) | 176 699 | 169 256 | 41 466 | 4 200 |
1734 года. (корона разделяет надпись, дата поделена короной) | 1 177 071 | |||
1734 года. (крест делит надпись) | 128 738 | 27 542 | ||
1734 года. (особый орел, 13 перьев) | 4 308 768 | 1 350 000 | ||
1734 года. (крест делит надпись, корона делит дату) | ||||
1734 года. (надпись и дата разделены коронами) | 1 177 071 | |||
1734 года. (корона разделяет надпись, дата слева от короны) | 176 699 | 169 256 | 41 466 | 4 200 |
1734 года. (портрет переходный) | 175 000 |
Цена и разновидности рубля 1735 года Елизаветы Анны Иоанновны на аукционах.
Рубль (серебро) | Превосх. AU |
Отличное XF |
Очень хор. VF |
Хорошее F |
||
1735 года. (хвост острый) | 57 281 | 29 219 | 20 027 |
|
||
1735 года. (хвост овальный) | 31 225 | 24 522 |
Цена и разновидности рубля 1736 года Анны Иоанновны на аукционах.
Рубль (серебро) | Превосх. AU |
Отличное XF |
Очень хор. VF |
Хорошее F |
1736 года. (без кулона) | 67 381 | 28 082 | 16 673 | |
1736 года. (с кулоном, без лент) | 82 961 | 32 005 | 17 108 | 7 113 |
1736 года. (с кулоном, 2 ленты) | 27 334 | 26 105 | ||
1736 года. (с кулоном, 3 ленты) | 15 000 | 52 474 |
Цена и разновидности рубля 1737 года Анны Иоанновны на аукционах.
Рубль (серебро) | Превосх. AU |
Отличное XF |
Очень хор. VF |
Хорошее F |
1737 года. (с кулоном) | 63 267 | 34 534 | 18 497 | 18 000 |
1737 года. (крест не касается) | 125 618 | 40 000 | ||
1737 года. (крест касается) | 65 295 | 29 830 | 14 814 | |
1737 года. (без кулона) | 36 500 | 24 329 | 13 893 |
Цена и разновидности рубля 1738 года Анны Иоанновны на аукционах.
Рубль (серебро) | Превосх. AU |
Отличное XF |
Очень хор. VF |
Хорошее F |
1738 года. СПБ | 86 446 | 34 464 | 16 810 | 13 280 |
1738 года.(6 жемчужин) | ||||
1738 года. (крест не касается, без букв) | 462 668 | 46 731 | 17 643 | 16 064 |
1738 года. (крест касается, без букв) | 200 000 | 97 480 | 20 000 | |
1738 года.(5 жемчужин) | 71 469 | 21 020 | 14 580 | 14 131 |
Цена и разновидности рубля 1739 года Анны Иоанновны на аукционах.
Рубль (серебро) | Превосх. AU |
Отличное XF |
Очень хор. VF |
Хорошее F |
1739 года. СПБ | 112 613 | 47 997 | 20 793 | 3 244 |
1739 года. (5 жемчужин) | 295 000 | 38 519 | 25 057 | 11 908 |
1739 года. (6 жемчужин) | 16 250 | 17 359 |
Цена и разновидности рубля 1740 года Анны Иоанновны на аукционах.
Рубль (серебро) | Превосх. AU |
Отличное XF |
Очень хор. VF |
Хорошее F |
1740 года. СПБ | 110 439 | 30 355 | 32 081 | 10 230 |
1740 года. | 68 568 | 28 613 | 21 873 | |
1740 года. (императица) | 53 550 | 46 000 |
Монета как металл, стоит 643 рубля.
Цена червонца Анны Иоанновны на аукционах.
Червонец (золото) | Превосх. AU |
Отличное XF |
Очень хор. VF |
Хорошее F |
Удовлетв. VG |
1730 года. | |||||
1738 года. | |||||
1739 года. | 1 300 000 |
Червонец как металл, стоит 8 067 рублей.
Обновлено 1.2018 года.