Цена 10 копеек Николая 2 на аукционах.
10 копеек | MS | Proof | Превосх. AU |
Отличн. XF |
Очень хор. VF |
Хор. F |
Удовл. VG |
1895 года. | 7641 р | ||||||
1896 года. | 603 р | 509 р | |||||
1897 года. | 812 р | ||||||
1898 года. | 1429 р | 432 р | |||||
1899 года. | 314 р | 472 р | |||||
1900 года. | 339 р | 101 р | |||||
1901 года. | 3632 р | 1276 р | 154 р | ||||
1902 года. | 82 р | ||||||
1903 года. | 500 р | 125 р | |||||
1904 года. | 130 р | 102 р | |||||
1905 года. | 277 р | 201 р | 79 р | ||||
1906 года. | 92 р | ||||||
1907 года. | 147 р | 92 р | |||||
1908 года. | 401 р | 286 р | |||||
1909 года. | 329 р | 347 р | 159 р | 114 р | |||
1910 года. | 305 р | 151 р | |||||
1911 года. | 286 р | 271 р | 159 р | 75 р | |||
1912 года. | 215 р | 175 р | 155 р | ||||
1913 года. | 213 р | 220 р | |||||
1914 года. | 409 р | 203 р | 104 р | ||||
1915 года. | 335 р | 212 р | 169 р | ||||
1916 года.
(Осака) |
3721 р | 2603 р | 1110 р | ||||
1916 года.
(буквы ВС) |
1473 р | 102 р | 244 р | 201 р | |||
1917 года. | 13252 р | 6638 р |
Обновлено 11. 2017 года.