Стоимость серебряной монеты «Рубль» Николая 1

Цена  рубля Николая 1 на аукционах.

Рубль

(Серебро)

Превосх.
AU
Отличн.
XF
Очень хор.
VF
Хор.
F
Удовл.
VG
1826 года.     9000 р 5104 р  
1827 года. 89834 р 12750 р 10622 р 5460 р  
1828 года. 58664 р 11042 р 12240 р 2603 р  
1829 года. 21039 р 9940 р 4897 р 2314 р  
1830 года. 24567 р 11243 р 5102 р 7003 р 766 р
1831 года. 15865 р 11961 р 4254 р 6161 р  
1832 года. 15000 р 8254 р 4024 р 1757 р  
1833 года. 42496 р 9372 р 6900 р 4532 р 1339 р
1834 года.

(памятник)

  95000 р 66678 р    
1834 года. 10537 р     753 р  
1835 года. 65942 р 42106 р 42841 р 11334 р  
1836 года. 11674 р 5416 р 5013 р 1474 р  
1837 года. 5125 р   3399 р 1693 р  
1838 года. 249757 р 63550 р 68420 р    
1839 года.

(памятник)

74313 р 121906 р 86701 р 31212 р  
1840 года. 24209 р 7731 р 6777 р 1791 р 457 р
1841 года.   2607 р 4056 р 1536 р  
1841 года.

(Мария А)

398616 р        
1842 года. 15301 р 9876 р 5211 р 3550 р  
1843 года. 18360 р 12756 р 4600 р 2002 р  
1844 года. 16400 р 12240 р 7338 р 1549 р  
1845 года.   15720 р 11951 р 3184 р  
1846 года.   13159 р 4254 р 2551 р  
1847 года.   11220 р 13762 р 1425 р  
1848 года.   11736 р 7593 р 3089 р 423 р
1849 года. 13506 р 40802 р 4861 р    
1850 года. 21420 р 13499 р 12241 р    
1851 года. 20400 р 13976 р 4052 р 908 р  
1852 года. 31926 р 8241 р 7425 р 1303 р  
1853 года. 21000 р 12756 р 4771 р 834 р  
1854 года. 14693 р 15289 р 5158 р 1147 р  

Обновлено 11. 2017 года.

Вернуться к монетам Николая 1

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *