Цена монет Николая 1 (для Польши) на аукционах.
1 грош
(медь) |
Превосх. AU |
Отличн. XF |
Очень хор. VF |
Хор. F |
Удовл. VG |
1829 года. | 285 р | 358 р | |||
1860 года. | 298 р | 107 р | |||
1832 года. | 261 р | 337 р | |||
1835 года. | 5386 р | 373 р | |||
1836 года. | 639 р | 318 р | |||
1837 года. | 181 р | ||||
1838 года. | 310 р | ||||
1839 года. | 1501 р | 227 р | |||
1840 года. | 114 р | ||||
3 гроша
(медь) |
Превосх. AU |
Отличн. XF |
Очень хор. VF |
Хор. F |
Удовл. VG |
1826 года. | 3509 р | 2225 р | 343 р | ||
1827 года. | 9180 р | 680 р | 247 р | ||
1828 года. | 648 р | 222 р | |||
1829 года. | 625 р | ||||
1830 года. | 11955 р | 786 р | 975 р | ||
1833 года. | 1422 р | 579 р | |||
1834 года. | |||||
1836 года. | 276 р | ||||
1840 года. | 6858 р | 1722 р | 851 р | ||
5 грошей
(серебро) |
Превосх. AU |
Отличн. XF |
Очень хор. VF |
Хор. F |
Удовл. VG |
1826 года. | 180 р | 148 р | |||
1827 года. | 1023 р | 61 р | |||
1829 года. | 450 р | 137 р | |||
1830 года. | 169 р | ||||
1831 года. | 4760 р | ||||
1832 года. | |||||
1838 года. | |||||
1839 года. | |||||
1840 года. | 5500 р | 3163 р | 430 р | 116 р | |
1841 года. | |||||
10 грошей
(серебро) |
Превосх. AU |
Отличн. XF |
Очень хор. VF |
Хор. F |
Удовл. VG |
1826 года. | 1919 р | 192 р | |||
1827 года. | 726 р | 930 р | |||
1830 года. | 3163 р | 795 р | |||
1831 года. | 3000 р | 600 р | |||
1835 года. | 805 р | 127 р | |||
1836 года. | 1368 р | 211 р | |||
1837 года. | 3111 р | 756 р | |||
1838 года. | 376 р | 317 р | |||
1839 года. | 245 р | ||||
1840 года. | 1374 р | 1633 р | 333 р | 149 р | |
40 грошей
(серебро) |
Превосх. AU |
Отличн. XF |
Очень хор. VF |
Хор. F |
Удовл. VG |
1850 года. | 9066 р | ||||
50 грошей
(серебро) |
Превосх. AU |
Отличн. XF |
Очень хор. VF |
Хор. F |
Удовл. VG |
1 злотый
(серебро) |
Превосх. AU |
Отличн. XF |
Очень хор. VF |
Хор. F |
Удовл. VG |
1827 года. | 341 р | ||||
1828 года. | 1633 р | 257 р | |||
1829 года. | |||||
1830 года. | 3205 р | 679 р | |||
1832 года. | 3405 р | ||||
1833 года. | 1847 р | 358 р | |||
1834 года. | 53999 р | 6294 р | 307 р | ||
1835 года. | 7650 р | 1351 р | 2002 р | 50 р | |
1836 года. | 8405 р | 4591 р | 999 р | 278 р | |
1837 года. | 6795 р | 3063 р | 1149 р | 2555 р | |
1838 года. | 985 р | 471 р | 125 р | ||
1839 года. | 3607 р | 604 р | 346 р | ||
1840 года. | 4596 р | 360 р | 156 р | ||
2 злотых
(серебро) |
Превосх. AU |
Отличн. XF |
Очень хор. VF |
Хор. F |
Удовл. VG |
1828 года. | |||||
1830 года. | 4954 р | ||||
1831 года. | 8097 р | ||||
1835 года. | 5049 р | 1123 р | 756 р | ||
1836 года. | 7881 р | 3643 р | 1594 р | 500 р | |
1837 года. | 10355 р | 4100 р | 2857 р | 358 р | |
1838 года. | 1980 р | 465 р | 307 р | ||
1839 года. | 2629 р | 643 р | 374 р | ||
1841 года. | 5816 р | ||||
5 злотых
(серебро) |
Превосх. AU |
Отличн. XF |
Очень хор. VF |
Хор. F |
Удовл. VG |
1829 года. | 13488 р | 6645 р | |||
1830 года. | 3735 р | 2039 р | |||
1831 года. | 13038 р | ||||
1832 года. | |||||
1833 года. | 5254 р | 3157 р | 1723 р | ||
1834 года. | 52021 р | 8832 р | 3550 р | 2000 р | |
1835 года. | 16063 р | 2383 р | 5146 р | 2101 р | |
1836 года. | 6965 р | 3622 р | 868 р | ||
1837 года. | 3419 р | 4077 р | 1021 р | ||
1838 года. | 11203 р | 1813 р | 909 р | ||
1839 года. | 2164 р | 3062 р | |||
1840 года. | 5500 р | 2903 р | 1021 р | ||
1841 года. | 14232 р | 9555 р | |||
10 злотых
(серебро) |
Превосх. AU |
Отличн. XF |
Очень хор. VF |
Хор. F |
Удовл. VG |
1833 года. | 22154 р | 13914 р | 11343 р | ||
1835 года. | 7930 р | ||||
1836 года. | 19998 р | 14734 р | |||
1837 года. | 16022 р | 13371 р | |||
1841 года. | 5619 р | ||||
20 злотых
(золото) |
Превосх. AU |
Отличн. XF |
Очень хор. VF |
Хор. F |
Удовл. VG |
1834 года. | 113774 р | 32421 р | |||
1836 года. | 150158 р | 46125 р | |||
1837 года. | 115789 р | 80999 р | |||
1839 года. | 97375 р | 44969 р | |||
25 злотых
(золото) |
Превосх. AU |
Отличн. XF |
Очень хор. VF |
Хор. F |
Удовл. VG |
397999 р |
Обновлено 11. 2017 года.