Цена полушки Елизаветы Петровны на аукционах.
Полушка
(медь) |
Превосх. AU |
Отличное XF |
Очень хор. VF |
Хорошее F |
Удовл. VG |
1743 года. | 1 251 | 726 | 61 | ||
1744 года. | 1 429 | 707 | 492 | ||
1745 года. | 789 | 671 | 127 | ||
1746 года. | 1 616 | 270 | 243 | ||
1747 года. | 474 | 303 | 174 | ||
1748 года. | 908 | 232 | 177 | ||
1749 года. | 2 776 | 893 | 153 | 102 | |
1750 года. | 1 694 | 494 | 100 | ||
1751 года. | 1 668 | 359 | 122 | 456 | |
1754 года. | 3 279 | 320 | 249 |
Полушка
(медь) |
Превосх. AU |
Отличное XF |
Очень хор. VF |
Хорошее F |
Удовл. VG |
1757 года. | 28 726 | 1 295 | 678 | 261 | 286 |
1758 года. | 6 412 | 897 | 782 | 400 | |
1759 года. | 7 355 | 879 | 974 | 549 | 330 |
Цена денги Елизаветы Петровны на аукционах.
Денга (медь) | Превосх. AU |
Отличное XF |
Очень хор. VF |
Хорошее F |
Удовл. VG |
1743 года. (7 перьев) | 755 | 286 | 41 | 93 | |
1743 года. (9 перьев) | 1 125 | ||||
1743 года. (15 перьев) | 841 | 352 | 551 |
Денга (медь) | Превосх. AU |
Отличное XF |
Очень хор. VF |
Хорошее F |
Удовл. VG |
1744 года. | 646 | 523 | 205 | 33 | |
1745 года. | 570 | 122 | 44 | 21 | |
1746 года. | 1 025 | 127 | 110 | 46 | |
1747 года. | 335 | 174 | 28 | ||
1748 года. (15 перьев) | 53 | ||||
1748 года. (12 перьев, хвост широкий) | |||||
1748 года. (12 перьев, хвост узкий) | 333 | 193 | 149 | 37 | 80 |
Денга (медь) | Превосх. AU |
Отличное XF |
Очень хор. VF |
Хорошее F |
Удовл. VG |
1749 года. | 1 187 | 430 | 145 | 56 | 36 |
1750 года. | 4 637 | 274 | 112 | 57 | 26 |
1751 года. | 133 | 178 | 110 | 28 | 53 |
1752 года. | 1 024 | 395 | 287 | 130 | |
1753 года. | 200 | 178 | 91 | 67 | 33 |
1754 года. | 99 | 105 | 66 |
Денга (медь) | Превосх. AU |
Отличное XF |
Очень хор. VF |
Хорошее F |
Удовл. VG |
1757 года. | 55 250 | 1 039 | 204 | 93 | 180 |
1758 года. | 3 354 | 336 | 117 | 256 | |
1759 года. | 641 | 286 | 82 | 9 | |
1760 года. | 1 090 | 222 | 104 | 275 |
Цена медной копейки Елизаветы Петровны на аукционах.
1 копейка
(медь) |
Превосх. AU |
Отличный XF |
Очень хор. VF |
Хороший F |
Удовл. VG |
1755 года. СПБ (пробная) | 332 933 | 331 757 | |||
1755 года. (пробная, без букв) | 114 650 |
1 копейка
(медь) |
Превосх. AU |
Отличный XF |
Очень хор. VF |
Хороший F |
Удовл. VG |
1755 года. ММД | 41 393 | 24 945 | 6 348 | 3 693 | |
1755 года… СПБ | 38 569 | 23 955 | 7 247 | 2 839 | 345 |
1755 года. СПБ (гурт сетчатый) | 215 448 | 93 268 | 28 544 | 4 485 | |
1755 года. (без букв, гурт екатеринбургский) | 10 984 | 6 782 | 2 918 | ||
1755 года. (без букв, гурт московский) | 57 083 | 34 323 | 8 979 | 3 500 | |
1755 года. (без букв, гурт петербургский) | |||||
1755 года. СПБ (гурт петербургский) | 3 150 000 | 3 800 000 |
1 копейка
(медь) |
Превосх. AU |
Отличный XF |
Очень хор. VF |
Хороший F |
Удовл. VG |
1756 года. ММД (обл.) | 14 372 | 17 402 | 8 622 | 1 984 | 727 |
1756 года. СПБ (обл.) | 40 739 | 9 278 | 1 444 | ||
1756 года…(обл. без букв, гурт сетчатый) | 11 720 | 1 719 | |||
1756 года…(обл. без букв, гурт екатеринбургский) | 61 006 | 17 148 | 10 182 | 2 001 | 504 |
1756 года…(обл. без букв, гурт московский) | 3 777 | 2 500 | |||
1757 года. | 70 324 | 2 077 | 304 | 78 | |
1757 года. (облачная, без букв). | 30 462 | 12 467 | 11 214 | 5 203 | 3 913 |
1757 года. ММД (облачная) | |||||
1757 года. СПБ (облачная) | 5 535 192 | ||||
1758 года. | 17 653 | 814 | 411 | 68 | |
1759 года. | 755 | 465 | 121 | 184 | |
1760 года. | 609 | 437 | 198 | 55 | 168 |
1761 года. | 184 | 125 | 301 |
Цена медных 2 копеек Елизаветы Петровны на аукционах.
2 копейки (медь) | Превосх. AU |
Отличное XF |
Очень хор. VF |
Хорошее F |
Удовл. VG |
1757 года. (над гербом, гурт екатеринбургский) | 7 900 | 4 865 | 590 | 97 | 106 |
1757 года. (над гербом, гурт сетчатый) | 1 243 | 3 373 | |||
1757 года. (над гербом, гурт московский) | |||||
1757 года. (над гербом, гурт петербургский) | |||||
1757 года. (под гербом, гурт екатеринбургский) | 4 142 | 721 | 217 | ||
1758 года. (под гербом, гурт екатеринбургский) | 60 297 | 5 124 | 1 379 | ||
1758 года.(над гербом, гурт петербургский) | |||||
1758 года.(над гербом, гурт московский) | |||||
1758 года.(над гербом, гурт сетчатый) | 64 672 | 28 000 | |||
1758 года.(под гербом, гурт сетчатый) | 13 140 | 1 386 | 169 | 129 | |
1758 года.(над гербом, гурт екатеринбургский) | 6 712 | 3 536 | 512 | 201 | |
1759 года.(под гербом, гурт сетчатый) | 4 510 | 516 | 238 | 70 | |
1759 года.(над гербом, гурт екатеринбургский) | 20 112 | 2 894 | 605 | 203 | |
1759 года.(над гербом, гурт петербургский) | |||||
1759 года.(над гербом, московский) | |||||
1759 года.(над гербом, гурт сетчатый) | 76 604 | 9 076 | 12 423 | ||
1759 года.(под гербом, гурт екатеринбургский) | 2 702 | 3 008 | |||
1760 года. (под гербом, гурт екатеринбургский) | 150 000 | 3 699 | |||
1760 года.(под гербом, гурт сетчатый) | 284 | 167 | 313 | ||
1760 года.(над гербом, гурт екатеринбургский) | 2 278 | 1 177 | 818 | ||
1760 года.(над гербом, гурт московский) | |||||
1760 года.(над гербом, гурт петербургский) | |||||
1760 года.(над гербом) | |||||
1761 года. (под гербом) | 2 825 | 817 | 270 | 126 | 160 |
1761 года. (над гербом) | 203 489 | ||||
1762 года. | 850 | 1 196 | 682 | 285 |
Цена медных 5 копеек Елизаветы Петровны на аукционах.
5 копеек
(медь) |
Превосх. AU |
Отличное XF |
Очень хор. VF |
Хорошее F |
Удовл. VG |
1757 года. (пробные) | 4 000 000 | ||||
1758 года. ММ | 328 | 508 | 350 | ||
1758 года. б\б | 10 903 | 879 | 553 | 190 | |
1759 года. ММ | 10 908 | 610 | 707 | 333 | 251 |
1759 года. б\б | 11 872 | 977 | 342 | 190 | |
1760 года. ММ | 5 269 | 867 | 632 | 836 | |
1760 года. б\б | 9 701 | 1 900 | 569 | 215 | 50 |
1761 года. ММ | 10 531 | 5 102 | 2 979 | ||
1761 года. б\б | 8 802 | 1 086 | 462 | 267 | |
1762 года. б\б | 9 180 | 3 640 | 2 599 | 567 |
Обновлено 1.2018 года.