Цена и разновидности рубля 1741 года на аукционах.
1 рубль
(серебро) |
Превосх. AU |
Отличное XF |
Очень хор. VF |
Хорошее F |
1741 года. СПБ (погрудный портрет) | 125 250 | |||
1741 года. СПБ (поясной портрет) | 836 415 | 363 636 | 284 115 | |
1741 года. СПБ (московский портрет) |
Цена и разновидности рубля 1742 года на аукционах.
1 рубль
(серебро) |
Превосх. AU |
Отличное XF |
Очень хор. VF |
Хорошее F |
1742 года. СПБ | 114 679 | 25 577 | 20 800 | 10 441 |
1742 года. СПБ (гурт московский) | 85 016 | 40 975 | 25 166 | |
1742 года. ММД (край корсажа V-образный) | 55 654 | 45 874 | 41 744 | |
1742 года. ММД (край корсажа прямой) | 480 000 | 63 993 | 61 645 | |
1742 года. ММД (голова малая) | 115 775 | |||
1742 года. ММД (гурт Иоанна Антоновича) | 66 801 | 35 289 | 37 000 |
Цена и разновидности рубля 1743 года на аукционах.
1 рубль
(серебро) |
Превосх. AU |
Отличное XF |
Очень хор. VF |
Хорошее F |
1743 года. ММД (край корсажа прямой) | 39 687 | 43 979 | 20 319 | 9 569 |
1743 года. ММД (край корсажа V-образный) | 79 034 | 35 320 | 22 835 | |
1743 года. ММД (гурт петербургский) | ||||
1743 года. СПБ (гурт московский) | 700 000 | |||
1743 года. СПБ (гурт узорный) | ||||
1743 года. СПБ | 61 351 | 24 789 | 18 282 | 4 402 |
Цена и разновидности рубля 1744-1753 года на аукционах.
1 рубль
(серебро) |
Превосх. AU |
Отличное XF |
Очень хор. VF |
Хорошее F |
1744 года. ММД | 89 881 | 38 726 | 20 821 | 8 600 |
1744 года. СПБ | 36 074 | 30 746 | 16 300 | |
1745 года. ММД | 31 307 | 25 986 | 17 010 | 13 693 |
1745 года. СПБ | 43 156 | 23 818 | 24 851 | 13 891 |
1746 года. ММД | 60 647 | 24 928 | 16 818 | 16 000 |
1746 года. СПБ | 53 757 | 36 339 | 12 945 | |
1747 года. ММД | 63 469 | 34 073 | 17 553 | 11 137 |
1747 года. СПБ | 56 137 | 33 591 | 24 303 | 11 000 |
1748 года. ММД | 61 200 | 35 245 | 22 722 | 3 030 |
1748 года. СПБ | 56 396 | 22 043 | 12 357 | 8 390 |
1749 года. ММД | 82 377 | 28 097 | 17 575 | 14 750 |
1749 года. СПБ | 55 995 | 34 929 | 15 940 | 9 483 |
1750 года. ММД | 66 439 | 24 705 | 17 689 | 7 686 |
1750 года. СПБ | 80 458 | 64 537 | 50 642 | 23 777 |
1751 года. СПБ-1М | 81 409 | 31 033 | 19 240 | 20 000 |
1751 года. СПБ | 38 848 | 29 807 | 23 557 | |
1751 года. ММД-А | 28 823 | 11 896 | ||
1751 года. ММД | 45 451 | 31 689 | 10 708 | 6 147 |
1752 года. ММД-1Ш | 64 672 | 53 731 | ||
1752 года. ММД-1 | 120 557 | 185 000 | ||
1752 года. ММД-Е | 49 568 | 28 190 | 21 647 | |
1752 года. СПБ-1М | 76 010 | 24 322 | 11 496 | |
1752 года. СПБ-ЯI | 67 896 | 24 574 | 20 314 | |
1753 года. СПБ-Я1 | 57 362 | 31 204 | 24 359 | 14 000 |
1753 года. СПБ-1М | 39 834 | 29 585 | 12 895 | |
1753 года. ММД-1Ш | 99 997 | |||
1753 года. ММД-1П | 50 799 | 30 433 | 18 528 |
Цена и разновидности рубля 1754 года на аукционах.
1754 года ММД. 1П (лента широкая) | 45 231 | 11 275 | ||
1754 года ММД. 1П (лента узкая | 11 296 | 15 990 | ||
1754 года. ММД-Е1 (корона больше) | 34 667 | 25 845 | 15 475 | 4 214 |
1754 года. ММД- Е1 (корона меньше) | ||||
1754 года. ММД-МБ (лента узкая) | 57 920 | 31 595 | 20 158 | |
1754 года. ММД-МБ (лента широкая) | 66 321 | 42 900 | 25 992 | 6 214 |
1754 года. СПБ-1М | 57 968 | 45 824 | 28 414 | |
1754 года. СПБ-Я1 | 63 617 | 20 000 | ||
1754 года. СПБ- Я1 (портрет Б.Скотта) | 57 163 | 44 258 | 46 000 |
Цена и разновидности рубля 1755-1761 года на аукционах.
1755 года. СПБ-1М | 62 731 | 33 948 | 21 344 | |
1755 года. СПБ-Я1 | 84 981 | 33 634 | 26 837 | |
1755 года. ММД-МБ | 41 598 | 21 674 | 18 330 | |
1756 года. СПБ-1М | 76 898 | 37 053 | 12 691 | 13 428 |
1756 года.СПБ-Я1 | 32 500 | 31 639 | 26 770 | |
1756 года. ММД-МБ | 24 836 | 19 214 | ||
1757 года. ММД-МБ | 91 667 | 31 879 | 16 272 | |
1757 года. СПБ-1М | 107 750 | 69 000 | 25 909 | |
1757 года. СПБ-Я1 | 3 372 587 | 1 182 826 | 516 063 | |
1757 года. СПБ (Дасье, без инициалов) | ||||
1757 года. СПБ-TI-Я1 | 2 000 000 | 2 400 000 | 463 406 | |
1757 года. СПБ-Я1 (Дасье) | 3 491 504 | 1 182 826 | 509 219 | |
1758 года. СПБ-TI-HK | 239 976 | 90 489 | 30 825 | |
1758 года. ММД -EI | 56 827 | 85 592 | 31 042 | |
1758 года. СПБ-TI-ЯI | 105 440 | 104 404 | ||
1759 года. СПБ-ТI-НК | 144 950 | 62 522 | 47 995 | 25 000 |
1759 года. СПБ-ТI-ЯI | 168 060 | 105 678 | 73 783 | 22 189 |
1760 года. СПБ-Т1-Я1 | 192 625 | 87 284 | 64 541 | 26 000 |
1761 года. СПБ-ТI-ЯI (2 локона) | 157 899 | 121 655 | ||
1761 года. СПБ-ТI-ЯI (1 локон) | 220 000 | 145 078 | 55 145 | |
1761 года. СПБ-ТI-НК | 204 681 | 112 392 | 72 256 | 6 020 |
Рубль как серебро стоит 643 рубля.
Обновлено 3.2018 года.