Стоимость медной монеты «3 копейки» Николая 2

Цена 3 копейки  Николая 2 на аукционах.

3 копейки MS Proof Превосх.
AU
Отличн.
XF
Очень хор.
VF
Хор.
F
Удовл.
VG
1895 года. 526 р 160 р
1896 года. 3265 р 296 р 28 р
1897 года. 499 р 54 р
1898 года. 38 р 39 р
1899 года. 306 р 511 р 18 р
1900 года. 200 р 79 р
1901 года. 315 р 104 р 133 р
1902 года. 919 р 148 р
1903 года. 33 р 78 р
1904 года. 350 р 40 р
1905 года. 179 р 127 р
1906 года. 42 р 70 р
1907 года. 72 р
1908 года. 308 р 52 р 21 р
1909 года. 36 р 154 р
1910 года. 777 р 55 р 42 р
1911 года. 72 р 52 р 23 р
1912 года. 275 р 134 р 26 р
1913 года. 52 р 103 р 22 р
1914 года. 207 р 154 р 7 р
1915 года. 700 р 134 р 170 р 181 р
1916 года. 801 409 р 253 р 54 р

Обновлено 11. 2017 года.

Вернуться к монетам Николая 2

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *