Стоимость серебряной монеты «Копейка» Петра 1

Цена копейки Петра 1

Год выпуска  Превосх.
AU      
 Отличное
XF
Очень хорошее.
VF
 Хорошее
F
 Удовлет.
VG
1682-1696 год. 200 руб. 90 руб.
1696-1698 год. 170 руб. 100 руб. 55 руб. 20 руб.
1699 год. 350 руб. 130 руб.
1700 год. 110 руб. 100 руб.
1701 год. 200 руб. 100 руб. 30 руб.
1703 год. 110руб. 110 руб.
1704 год. 170 руб. 80 руб.
1705 год. 95 руб.
1706 год. 150 руб. 120 руб.
1707 год. 820 руб. 410 руб. 200 руб.
1708 год. 50 руб.
1709 год. 240 руб. 120 руб.
1710 год. 120 руб. 75 руб.
1711 год. 110 руб. 80 руб.
1712 год. 10200 р. 470 руб. 85 руб.
1713 год. 75 руб. 65 руб.
1714 год. 130 руб.
1715 год. 150 руб.
1716 год. 180 руб.
1718 год.  55100 р. 42140 р. 22330 р. 4400 руб.

Вернуться к монетам Петра !