Стоимость медной монеты «Копейка» Петра 1

Цена медной копейки Петра 1

1 копейка Превосх.
AU
Отличное
XF
Очень хор.
VF
Хорошее
F
Удовлетв.
VG
1703 года. 1813 руб. 384 руб.
1704 г.  БК 7702 руб. 4869 руб. 3257 руб. 473 руб.
1705 г .  БК 47955 руб. 11979 руб. 3870 руб. 1885 руб.
1705 г.  МД. 4636 руб. 2174 руб. 383 руб. 602 руб.
1706 г.  БК 36453 руб. 15932 руб. 2828 руб. 935 руб. 2360 руб.
1706 г.  МД 2205 руб.
1707 г.  БК 37366 руб. 14682 руб. 3516 руб. 1612 руб. 465 руб.
1707 г.  МД 22440 руб. 6836 руб. 1937 руб. 376 руб. 332 руб.
1708 года. 40800 руб. 3334 руб. 2491 руб. 218 руб. 398 руб.
1709 года. 22824 руб. 8425 руб. 1894 руб. 833 руб.
1710 года. 31365 руб. 3790 руб. 2277 руб. 508 руб. 609 руб.
1711 г.  МД 5008 руб. 3007 руб. 1892 руб. 463 руб. 1276 руб.
1711 г.  БК 14280 руб. 8757 руб. 2797 руб. 656 руб. 707 руб.
1712 г.  МД 4226 руб. 1629 руб. 812 руб. 752 руб.
1712 г.  БК 42840 руб. 4994 руб. 1754 руб. 468 руб. 734 руб.
1713 г.  МД 18803 руб. 7675 руб. 2025 руб. 305 руб. 89 руб.
1713 г.  БК 4342 руб. 1022 руб.
1714 года. 14397 руб. 6347 руб. 1629 руб. 274 руб. 683 руб.
1715 года. 7926 руб. 12809 руб. 1161 руб. 360 руб. 583 руб.
1716 года. 23666 руб. 3030 руб. 9693 руб. 1554 руб. 1897 руб.
1717 года. 23097 руб. 5878 руб. 3133 руб. 2325 руб.
1724 года. 167368 руб. 67498 руб. 30342 руб. 19395 руб.

Вернуться к монетам Петра !