Стоимость серебряной монеты «Полтина» Николая 1

Цена  полтины Николая 1 на аукционах.

Полтина

(Серебро)

Превосх.
AU
Отличн.
XF
Очень хор.
VF
Хор.
F
Удовл.
VG
1826 года. 33406 р 12571 р 8670 р 1006 р
1827 года. 8386 р 5935 р 1380 р
1828 года. 5125 р 5679 р 1303 р
1829 года. 48461 р 12639 р 831 р
1830 года. 53846 р 38799 р 4670 р
1831 года. 21044 р 8756 р
1832 года. 12592 р
1833 года. 6790 р
1834 года. 5349 р
1836 года. 9464 р
1837 года. 26923 р 3627 р
1839 года. 26542 р 6246 р 10314 р 1884 р
1840 года. 20507 р 3660 р 3638 р
1842 года. 21049 р 1727 р 917 р
1843 года. 11304 р
1844 года. 21312 р 10590 р 3135 р 1795 р
1845 года. 9424 р 8325 р 5895 р 716 ру
1846 года. 13032 р 8494 р 4035 р 755 р
1847 года. 30524 р 11106 р 3265 р 919 р
1848 года. 15784 р 8500 р 5611 р 1222 р
1849 года. 9469 р 8161 р 4081 р
1850 года. 12624 р 5666 р 3504 р 1021 р
1851 года. 12624 р 7727 р
1852 года. 14346 р 11817 р 7175 р 3550 р
1853 года. 21537 р 8589 р 3633 р 702 р
1854 года. 25516 р 8549 р 2183 р 920 р

Обновлено 11. 2017 года.

Вернуться к монетам Николая 1

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *